Zimmer & Preise
Unsere 92 Zimmer sind ausgestattet mit Dusche/WC, Kabel-TV, Telefon und teilweise mit Balkon oder Sitzecke.
Nebensaison | Hauptsaison | |
02.01.-30.03.10 | 31.03.-11.04.10 | |
12.04.-29.04.10 | 30.04.-13.06.10 | |
14.06.-01.07.10 | 02.07.-28.08.10 | |
29.08.-30.09.10 | 01.10.-23.10.10 | |
24.10.-21.12.10 | 22.12.-31.12.10 |
Übernachtung inklusive Frühstück: | Preis pro Person | Preis pro Person |
Einzelzimmer | 60,00 € | 65,00 € |
Doppelzimmer | 50,00 € | 55,00 € |
Familienzimmer | 58,00 € | 63,00 € |
Appartement | 60,00 € | 65,00 € |
Kirchmeier Weekend FR-SO: | Preis pro Person | Preis pro Person |
Einzelzimmer | 159,00 € | 169,00 € |
Doppelzimmer | 139,00 € | 149,00 € |
Familienzimmer | 155,00 € | 165,00 € |
Appartement | 159,00 € | 169,00 € |
Kirchmeier Midweek SO-FR: | Preis pro Person | Preis pro Person |
Einzelzimmer | 329,00 € | 349,00 € |
Doppelzimmer | 279,00 € | 299,00 € |
Familienzimmer | 319,00 € | 339,00 € |
Appartement | 329,00 € | 349,00 € |
Kirchmeier Week tägliche Anreise: | Preis pro Person | Preis pro Person |
Einzelzimmer | 449,00 € | 469,00 € |
Doppelzimmer | 379,00 € | 399,00 € |
Familienzimmer | 435,00 € | 455,00 € |
Appartement | 449,00 € | 469,00 € |
Kinderermäßigung | ||
Kinder: 0 - 5,9 Jahre | 100 % | |
Kinder: 6 - 11,9 Jahre | 50 % | |
Zuschläge pro Tag | ||
Halbpension | 14,00 € | |
All Inclusive light | 25,00 € | |
Doppelzimmer als Einzelzimmer | 10,00 € | |
Haustier | 6,00 € | |
Kurtaxe (Kinder bis 16 Jahre frei) | 1,75 € | |
Hinweise
An- und Abreise:
Ihr Zimmer steht Ihnen am Anreisetag ab 15.00 Uhr und am Abreisetag bis 10.00 Uhr zur Verfügung.


